Планета Земля сегодня
Население Земли в цифрах: социология, хозяйственная и культурная деятельность человека, здравоохранение
Использованы данные o.s.EARTH Global Simulations (2003-2004 гг).
Для правильной работы счетчиков, в Вашем браузере должна быть включена поддержка JavaScript. Пожалуйста, дождитесь полной загрузки страницы.
Данные таблицы не рекомендуется использовать для точных расчетов - они лишь наглядно демонстрируют изменение величин.
Население земли сегодня | |||
население Земли | |||
родилось в этом году | |||
родилось сегодня | |||
умерло в этом году | |||
умерло сегодня | |||
Экономика | |||
расходы на образование в этом году (млн. долларов) | |||
расходы на вооруженные силы в этом году (млн. долларов) | |||
количество стран в Организации Объединенных Наций (ООН) | |||
количество автомобилей, произведенных в этом году | |||
количество велосипедов, произведенных в этом году | |||
количество компьютеров, проданных в этом году | |||
Образование | |||
количество книг, изданных в этом году | |||
напечатано газет в этом году | |||
посетителей кинотеатров в этом году | |||
суммарное число часов, проведенных пользователями в Интернете в этом году | |||
Окружающая среда | |||
потеря леса в этом году (га) | |||
потеря продуктивной земли из-за эрозии почвы в этом году (га) | |||
эрозия верхнего слоя почвы сельхозугодий в этом году (метрических тонн) | |||
выброс углекислого газа в атмосферу в этом году (метрических тонн) | |||
пустыни, сформировавшиеся из-за неумелого земледелия в этом году (акров) | |||
расстояние, пройденное Землей в пределах Солнечной системы, в этом году (миль) | |||
масса Земли (триллионов тонн) | |||
возраст Земли (лет) | |||
удары молнии в этом году | |||
человеческие биологические потерив этом году (метрических тонн) | |||
улов рыбы в этом году (тонн) | |||
Продовольствие | |||
производство продовольствия (тонны) | |||
калории, потребленные в этом году (млн.) | |||
белок, потребленный в этом году (млн. граммов) | |||
расходы в США на похудание в этом году | |||
Энергия | |||
производство энергии в этом году | |||
потребление энергии в этом году | |||
потребление нефти в этом году | |||
потребление угля в этом году | |||
поступившая на Землю солнечная энергия в этом году | |||
(Все значения измерены этой секции выражены в метрических тоннах, угольном эквиваленте.) | |||
Здоровье | |||
смертные случаи от болезней в этом году | |||
смертные случаи детей до 5 лет в этом году | |||
смертные случаи женщин-матерей в этом году | |||
число инфицированных ВИЧ | |||
смертей от СПИДа (всего за все время) | |||
смертей от рака в этом году | |||
смертей от малярии в этом году | |||
смертей от курения | |||
миллионы сигарет, произведенных в этом году | |||
смертей от пестицидов | |||
младенцы, рожденные матерями-подростками в этом году | |||
расходы на здравоохранение (млн. долларов) в этом году | |||
расходы в мире на наркотики (млн. долларов) в этом году | |||
расходы в США на алкоголь и табак (млн. долларов) в этом году | |||
расходы в США на парфюмерию (млн. долларов) в этом году |